ausgegliedert aus O7.10: 1/2009
letzte Überarbeitung: 1/2009
Bestandteil | Westdeutschland1.14 | Ostdeutschland1.14 |
geistig hellwach gewesen | 66,7%1.14 | 62,5%1.14 |
Out of Body Experience | 38,1%1.14 | 22,5%1.14 |
Tunnel | 31,0%1.14 | 45,0%1.14 |
Licht | 50,0%1.14 | 30,0%1.14 |
Sehen oder Spüren von Verstorbenen | 11,9%1.14 | 20,0%1.14 |
noch lebende Personen gesehen oder gespürt | 31,0%1.14 | 32,5%1.14 |
nicht-irdische Wesen gesehen oder gespürt | 11,9%1.14 | 10,0%1.14 |
Gefühl, in einer anderen Welt zu sein | 54,8%1.14 | 40,0%1.14 |
Himmlische Welt | 45,2% (82,5% der Jenseits- erfahrungen)1.14 | 30,0% (75% der Jenseits- erfahrungen)1.14 |
Gefühl einer Welt böser Mächte | 16,7% (30,5% der Jenseits- erfahrungen)1.14 | 10,0% (25% der Jenseits- erfahrungen)1.14 |
Himmel/Hölle | 45,2%/16,7%=2,7 mal so viele positive Welten wie negative | 30,0%/10,0%=3 mal so viele positive Welten wie negative |
Wunderbares Gefühl | 59,5%1.14 | 40,0%1.14 |
schreckliches Gefühl | 28,6%1.14 | 60,0%1.14 |
Wunderbares / schreckliches Gefühl | 59,5%/28,6%=2,1 | 40,0%/60%=2/3=0,67 |
Ablauf von Ereignissen der eigenen Vergangenheit | Lebensfilm 42,9%1.14 | Lebensfilm 45,0%1.14 |
Eindruck, gestorben zu sein | 28,5%1.14 | 22,5%1.14 |
Bestandteil | Amerika10.1 | Indien10.1 |
xxx | %10.1 | %10.1 |
xxx | %10.1 | %10.1 |
xxx | %10.1 | %10.1 |
Bestandteil | Amerika3.10 | Indien1.24 | Indien1.24 |
Ein Text von Kersti Nebelsiek, Alte Wilhelmshäuser Str. 5,
34376 Immenhausen - Holzhausen, Tel.: 05673/1615,
https://www.kersti.de/,
Kersti_@gmx.de
Da ich es leider nie schaffe, alle Mails zu beantworten, schon mal
im voraus vielen Dank für all die netten Mails, die ich von
Lesern immer bekomme.
Werbung ist nicht erwünscht und ich bin nicht damit einverstanden, daß diese Adresse für Werbezwecke gespeichert wird.