Experimente zur telepathischen Bildübertragung

Aus Magie und Parawissenschaften

Wechseln zu: Navigation, Suche
(Andere paranormale Effekte)
(Störfaktoren, die die Motivation der Beteiligten betreffen)
Zeile 103: Zeile 103:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
-
! Serie !! Gesamtzahl der Versuche !! Versuche mit Ergebnis !! Versuche ohne empfangenes Ergebnis !! richtige und teilweise richtige Ergebnisse !! falsche Ergabnisse || Mißerfolge in Prozent
+
! Serie !! Gesamtzahl der Versuche !! Versuche mit Ergebnis !! Versuche ohne empfangenes Ergebnis !! richtige und teilweise richtige Ergebnisse !! falsche Ergebnisse || Mißerfolge in Prozent der Versuche mit Ergebnis
|-
|-
-
| I || 457 || 387 || 70 || 319 || 68 || 18%
+
| I || 457 || 387 (84%) || 70 (15%) || 319 (70%) || 68 (15%) || 18%
|-
|-
-
| II || 123 || 108 || 15 || 73 || 35 || 32%
+
| II || 123 || 108 (87%) || 15 (12%) || 73 (59%) || 35 (28%) || 32%
|-
|-
-
| III || 133 || 109 || 24 || 69 || 40 || 37%
+
| III || 133 || 109 (81%) || 24 (18%) || 69 (51%) || 40 (30%) || 37%
|}
|}
-
Deutlich erkennbar ist, daß die relative Zahl der Mißerfolge zunahm.
+
Deutlich erkennbar ist, daß der Anteil der Mißerfolgen an den erhaltenen Ergebnissen zunahm.
=== Normale Faktoren ===
=== Normale Faktoren ===

Version vom 10:14, 13. Okt. 2011

Persönliche Werkzeuge